 
 
						 
										Недорогой отдых и лечение в Минеральных водах!
Стоимость от 1430 рублей
 
 
						 
										Стоимость от 2410 рублей
 
 
						 
										Стоимость от 2400 рублей
1. Находились на лечении в санатории «Родник» с ребенком. Выбирали долго, не так много достойных санаториев принима...
Санаторий отличный. Описание на сайте немного устарело. Есть и кондиционеры и автостоянка. Отдыхали с женой. Внимат...
Когда ехала в Ваш санаторий,переживала, что после Европы, уровень обслуживания будет низкий.Но была приятно удивлен...
Санаторий «Нива» находится рядом с лечебным парком, где расположены питьевые галереи, ванные здания, грязелечебница, павильон механотерапии, в центре курортной зоны города Ессентуки. Санаторий представляет собой один корпус, в котором гости будут чувствовать себя очень комфортно в спальном отделении с одно- и двухместными номерами и полным набором бытовых и санитарных услуг, лоджиями. На каждом этаже в уютных холлах, оснащенных мягкой мебелью, установлены цветные телевизоры, имеются бытовые комнаты, большое количество цветов. Также на территории санатория имеется сауна, спортзал, библиотека, тренажерный зал, настольный теннис. К услугам отдыхающих киноконцертный зал, бильярд, танцевальный зал. В санатории работают библиотека, музыкальный салон, видеосалон, дискотека. Здравница Нива относится к санаториям Ессентуков с бассейнами. По желанию гостей проводятся экскурсии.
| Опция | Наличие | |
|---|---|---|
| Питание | есть ресторан/столовая | |
| Тип питания | 4-разовое | |
| Бассейн | ||
| Интернет | ||
| Автостоянка | ||
| Трансфер | ||
| Сауна | ||
| Мини-бар | ||
| Сейфы | ||
| Телефон | ||
| Телевизор | ||
| Кондиционер | ||
| Ванная комната | ||
| Водоснабжение | Круглосуточно | |
| Работает зимой | ||
| Тип номера | Кол-во человек | Наличие мест | |
|---|---|---|---|
|   | 
									1-местный 1-комнатный 1 категории								подробнее 1-местный 1-комнатный «Стандарт 1 категории» (площадь — 14 кв.м., всего 2 номера) оформлен в бежевой гамме, качественно меблирован, часть номеров оборудована балконами. В номере: одна 1-спальная кровать, телевизор, чайник, холодильник, набор посуды, санузел с душевой кабиной или ванной; | ||
|   | 
									1-местный 1-комнатный номер 2 категории								подробнее 1-местный 1-комнатный «Стандарт 2 категории» (площадь — 14 кв.м.) оформлен в зеленой гамме, качественно меблирован, часть номеров оборудована балконами. В номере: одна 1-спальная кровать, телевизор, холодильник, графин для воды, санузел с душевой кабиной или ванной; | ||
|   | 
									1 местный улучшенный								подробнее 1-местный 1-комнатный «Стандарт улучшенный» (площадь — 14 кв.м.) оформлен в коричневой гамме, качественно меблирован, часть номеров оборудована балконами. В номере: одна 1,5-спальная кровать, телевизор, кондиционер, чайник, холодильник, набор посуды, санузел с душевой кабиной или ванной; | ||
|   | 
									2-местный 1-комнатный 1 категории								подробнее | ||
|   | 
									2-местный 1-комнатный 2 категории								подробнее | ||
|   | 
									2-местный 2-комнатный «Люкс»								подробнее 2-местный 2-комнатный «Люкс» (площадь — 28 кв.м.) оформлен в бежево-красных или голубых тонах, качественно меблирован, номер оборудован балконом. Номер состоит из гостиной и спальни. В номере: одна 2-спальная кровать в спальне, мягкая мебель в гостиной, кондиционер, телевизор, чайник, холодильник, набор посуды, санузел с ванной, тапочками, туалетными принадлежностями. | 
Стоимость проживания 1 человека в сутки на 2020 год (в рублях):
| Размещение | Категории | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 2-местный 1-комнатный 1 категории | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт | 1-местный 1-комнатный 1 категории | 2-местный 2-комнатный семейный № 525 | 2-местный 2-комнатный семейный № 225 | 2-местный 2-комнатный семейный № 325, 425, | 
| Дата | ||||||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | с 01.02.2020 по 29.02.2020 | - | 5 220 | 3 195 | 3 015 | 4 725 | 4 365 | 4 725 | 
| Основное место в номере | 2 745 | 2 610 | 3 195 | - | 4 095 | 3 555 | 4 095 | |
| Доп. место | - | 2 430 | 2 945 | 2 765 | 3 600 | 3 015 | 3 600 | |
| Основное место на ребенка от 4 до 7 лет | 1 375 | 1 305 | - | - | 2 050 | 1 780 | 2 050 | |
| Основное место на ребенка от 7 до 14 лет | 2 200 | 2 090 | - | - | 3 280 | 2 845 | 3 280 | |
| Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет | - | 1 215 | 1 475 | 1 385 | 1 800 | 1 510 | 1 800 | |
| Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | - | 1 945 | 2 355 | 2 210 | 2 880 | 2 415 | 2 880 | |
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | с 01.03.2020 по 31.05.2020 | - | 3 015 | 3 550 | 3 350 | 5 250 | 4 850 | 5 250 | 
| Основное место в номере | 3 050 | 2 900 | 3 550 | - | 4 550 | 3 950 | 4 550 | |
| Доп. место | - | 2 700 | 3 270 | 3 070 | 4 000 | 3 350 | 4 000 | |
| Основное место на ребенка от 4 до 7 лет | 1 525 | 1 450 | - | - | 2 275 | 1 975 | 2 275 | |
| Основное место на ребенка от 7 до 14 лет | 2 440 | 2 320 | - | - | 3 640 | 3 160 | 3 640 | |
| Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет | - | 1 350 | 1 635 | 1 535 | 2 000 | 1 675 | 2 000 | |
| Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | - | 2 160 | 2 616 | 2 456 | 3 200 | 2 680 | 3 200 | |
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | с 01.06.2020 по 31.12.2020 | - | 6 200 | 3 750 | 3 550 | 5 450 | 5 050 | 5 450 | 
| Основное место в номере | 3 250 | 3 100 | 3 750 | - | 4 750 | 4 150 | 4 750 | |
| Доп. место | - | 2 900 | 3 470 | 3 270 | 4 200 | 3 550 | 4 200 | |
| Основное место на ребенка от 4 до 7 лет | 1 625 | 1 550 | - | - | 2 375 | 2 075 | 2 375 | |
| Основное место на ребенка от 7 до 14 лет | 2 600 | 2 480 | - | - | 3 800 | 3 320 | 3 800 | |
| Доп. место на ребенка от 4 до 7 лет | - | 1 450 | 1 735 | 1 635 | 2 100 | 1 775 | 2 100 | |
| Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | -- | 2 320 | 2 776 | 2 616 | 3 360 | 2 840 | 3 360 | 
Санаторий отличный. Описание на сайте немного устарело. Есть и кондиционеры и автостоянка. Отдыхали с женой. Внимательное отношение к отдыхающих со стороны персонала. Выражаем огромную благодарность всей команде. Пожелания: может лишь хотелось бы обновить столовую и посуду.